Tổng quan về Card GTGO ZTE OLT
ZTE GTGO Service Board nhắm mục tiêu một nền tảng truy cập tổng hợp xPON dung lượng lớn cho các mạng thế hệ tiếp theo và cung cấp kiểm soát quản lý và tổng hợp truy cập cho HSI, VoIP, TDM, IPTV, CATV, di động 2G / 3G, WiFi và các dịch vụ trọn gói khác cho các mạng thế hệ tiếp theo. QoS cấp nhà cung cấp dịch vụ và độ tin cậy bảo mật. Nó đáp ứng các yêu cầu về “công suất lớn, mật độ cao, đáp ứng sự phát triển của mạng và các yêu cầu triển khai “dung lượng lớn, ít văn phòng hơn ”, khả năng truy cập nâng cao, và đáp ứng các yêu cầu của việc làm phẳng mạng. Bo mạch giao diện mật độ cao cung cấp các giải pháp đặc biệt cho tỷ lệ phân chia lớn và các kịch bản ứng dụng đường dài.
Nhãn hiệu | ZTE |
Mô hình | GTGO |
Cổng GPON | 8-Cổng GPON |
Kiểu | C + Mô-đun: Mô-đun quang hai chiều sợi đơn, Lớp C + |
Tỷ lệ phân chia MAX (Hạng B +) | 1:64 |
Tỷ lệ phân chia MAX (Lớp C + / Lớp C ++) | 1:128 |
Bước sóng hoạt động | Tx: 1490 nm, Rx: 1310 nm |
Loại đóng gói | SFP |
Tỷ lệ cổng | Tx: 2.488 Gbit / s, Rx: 1.244 Gbit / s |
Công suất quang đầu ra tối thiểu | C + Mô-đun : 3.00 dBm |
Công suất quang đầu ra tối đa | C + Mô-đun : 7.00 dBm |
Độ nhạy máy thu tối đa | C + Mô-đun : -32.00 dBm |
Loại đầu nối quang học | SC / PC |
Loại sợi quang | Chế độ đơn |
Chạm tới | 20.00 km |
Quá tải điện quang | C + Mô-đun : -12.0 dBm |
Tỷ lệ tuyệt chủng | 8.2 dB |
Cân nặng | 1Kilôgam |
Kích thước (Rộng x Cao x Cao) | 22.86 mm x 237.00 mm x 395.40 mm |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.