Cáp mạng LAN CAT5E có dây gia cường, được nhiều người muốn sự dụng ngày càng được nhiều hơn, với tác dụng vượt trội và công năng đảm bảo đáp ứng được các điều kiện yêu cầu của khách hàng. Cáp mạng LAN CAT5E có dây gia cường được nhà máy cáp VĨNH KHÁNH sản xuất theo công nghệ hiện đại, tiêu chuẩn cao, thực hiện được các bước đo kiểm nghiêm ngặt và quy trình được giám sát chặt chẽ
Conductor | Material | Copper Wire |
Structure | 1/0.500 ± 0.003mm | |
Diameter | 0.500 ± 0.003mm | |
Insulation | Material | HDPE |
Average Thickness | 0.200 ± 0.02mm | |
Diameter Þ nom | 0.90 ± 0.05mm | |
Drain | Material | N |
Diameter Þ nom | N | |
HF-screen AL-PP-AL |
Thickness of Al | N |
Thickness of PP | N | |
Separator | Type | Polyester tape |
Self Support | Type | Galvanized Steel Wire |
Construction | 1/1.2 ± 0.03 mm | |
Outer Jacket | Material | PE |
Average Thickness | 0.51 ~ 0.60 mm | |
Diameter | (5.5 x 9.5) ± 0.2mm | |
Rope | N | |
Marking Text | Text Color | White |
Space per marking | 1.0m (3.2787ft) | |
Length Range | 001m~305m | |
Color sheath | Black | |
Operating temperature -20 – 75·oC | ||
Rated Voltage (V) 30 | ||
Mechanical properties of sheath | Before Aging | Tensile Strength (Mpa): ≥13.5 |
Alongation (%) : ≥ 400 | ||
Aging Condition (oC x hrs) 100×24h×7d | ||
After Aging | Tensile Strength (Mpa): ≥12.5 | |
Alongation (%) : ≥ 400 | ||
Cold Bend (-20oC±2×4h): No crack | ||
Electrical Characteristics (20oC) | 1.0-100MHz Impedance (ohms): 100±15 | |
P-to-G Capacitance unbalance (pF/100m): ≦ 330 | ||
1.0-100.0MHz Delay skew (ns/100m) : ≦ 45 | ||
Resistance conductor (Ω/100m) : ≦ 9.38 | ||
Resistance unbalance (%): ≦ 5.0 | ||
Insulation Resistance (MΩ-Km) : 1500 | ||
Dielectric strength (vAC/ min) : 350 |
Màu sắc quy định
Pairs Color | ||||
Pairs | (1) | (2) | (3) | (4) |
A | White/ Blue Stripe | White/ Orange Stripe | White/ Green Stripe | White/ Brown Stripe |
B | Blue | Orange | Green | Brown |
IV- TRANSMISSION PERFORMANCE (20OC)
Freq |
Return Loss | NEXT | PS-NEXT | ELFEXT | PS-ELFEXT |
MHz | dB | dB | dB | dB | dB |
0.772 | 19.4 | 67.0 | 64.0 | 66.2 | 63.2 |
1 | 20.0 | 65.3 | 62.3 | 64.0 | 61.0 |
4 | 23.0 | 56.3 | 53.3 | 52.0 | 49.0 |
8 | 24.5 | 51.8 | 48.8 | 45.9 | 42.9 |
10 | 25.0 | 50.3 | 47.3 | 44.0 | 41.0 |
16 | 25.0 | 47.2 | 44.2 | 39.9 | 36.9 |
20 | 25.0 | 45.8 | 42.8 | 38.0 | 35.0 |
25 | 24.3 | 44.3 | 41.3 | 36.0 | 33.0 |
31.25 | 23.6 | 42.9 | 39.9 | 34.1 | 31.1 |
62.5 | 21.5 | 38.4 | 35.4 | 28.1 | 25.1 |
100 | 20.1 | 35.3 | 32.3 | 24.0 | 21.1 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.