Thành phần của ODF 04Fo indoor nhựa
– Vỏ ODF làm bằng nhựa ABS màu trắng, kích thước: 100x100x30mm
– Ống co nhiệt bảo vệ mối hàn có chiều dài 40mm, mỗi ống bảo vệ 1 sợi quang, có thanh thép kẹp giữ thẳng mỗi hàn tránh gập gẫy.
– Adapter quang đơn mốt hoặc đã mode đảm bảo chất lượng, đảo bảo độ suy hao cho phép, đảm bao trước và sau , IL≤0.3dBm. Các đầu adapter có nút bịt bảo vệ khi chưa sử dụng.
– Tối đa cho phép 4 đầu cáp vào, cung cấp đầy đủ phụ kiện kẹp cáp, lạt nhựa, co nhiệt, cáp vào
– Cung cấp đầy đủ và đồng bộ phụ kiện lắp đặt và hàn nối.
Đặc tính của Adapter và dây nối trong ODF 04Fo indoor nhựa
– ODF được trang bị đầy đủ phụ kiện adapter, khe chứa mối hàn quang, ống co nhiệt, dây nối quang, theo dung lượng lắp đặt đồng bộ. ODF được trang bị đồng bộ adapter và dây nối SC/APC, đường kính sợi 0.9mm, dài 1.5m, sử dụng sợi single mode
– Bước sóng làm việc: 1310 và 1550nm
– Bán kính uốn cong nhỏ nhất sau khi lắp đặt: 30mm
– Suy hao ghép nối: ≤0.3dBm
– Suy hao phản xạ ( phản hồi): ≥65 dB đối với ( APC), ≥40 dB đối với ( UPC),
– Số lần đầu nối cho phép : ≥ 200 lần
Thông số kỹ thuật của ODF 04Fo indoor nhựa
STT | Tiêu chuẩn kỹ thuật | |
1 | Mô tả | ODF dạng hộp kín, nhựa ABS, màu trắng. Mỗi bên có 2 cổng cáp vào ở hai bên phía sau ODF. Các sợi cáp quang vào/ra, sợi quang, dây nối quang, ống lỏn… đi trong ODF được cố định chắc chắn, đảm bảo bán kính uốn cong ≥ 3cm, không bị gãy, gấp khúc trong quá trình lắp đặt và khai thác |
2 | Vị trí cố định cáp | Cố định bằng dây thít |
3 | Vật liệu chế tạo | Làm bằng nhựa ABS, màu trắng |
4 | Độ dày vỏ | ≥ 1,0mm |
5 | Kích thước | (W x D x H)= 100x100x30mm |
6 | Thiết kế bên trong | Sử dụng trong nhà, Giao diện phía trước ODF tháo lắp dây nhảy quang thuận lợi và không ảnh hưởng đến sợi bên cạnh. |
7 | Phụ kiện đi kèm | Lạt nhựa, dây thít, vít vặn |
DÂY NỐI QUANG
STT | Tiêu chuẩn kỹ thuật | |
1 | Loại sợi | – Sợi quang Single mode, simplex
– Có đầu bịt chống bụi – Chuẩn SC/FC/LC/ST |
2 | Suy hao | Suy hao chèn ≤ 0,3dB. Suy hao phản xa ≥ 65dB ( đối với APC), ≥40 dB đối với ( UPC), |
3 | Chủng loại đầu: | SC/FC/LC/ST |
4 | Đường kính dây danh định | 0.9mm ± 5% |
5 | Chiều dài danh định | 1,5m |
6 | Số lần cắm/rút tại Adapter | ≥ 200 lần |
9 | Màu sắc | Nhóm 12 màu theo chuẩn TIA/EIA-598 |
ĐẦU NỐI ADAPTER
STT | Tiêu chuẩn kỹ thuật | |
1 | Chất liệu làm adapter | Phân kết nối: gốm Ceramic. Vỏ bằng nhựa: có đầu bịt chống bụi hai bên. |
2 | Kiêu giao diện kết nối | Chuẩn SC/FC/LC/ST Single mode, hoặc Multi mode |
3 | Suy hao đầu nối tại Adapter | ≤ 0,3dB |
4 | Số lần cắm vào Adapter | ≥ 200 lần. |
5 | Dải nhiệt hoạt động Adapter | -10°C÷ 60°C |
ỐNG CO NHIỆT
STT | Tiêu chuẩn kỹ thuật | |
1 | Dung lượng chứa | 1 sợi |
2 | Chiều dài | 40mm |
3 | Ống trong: | Đường kính: 1,3÷ 1,5mm. Chiều dày: 0,5mm |
4 | Ống ngoài: | Đường kính: 2.0 ÷ 3.0mm. Chiều dày: 0,25mm |
5 | Dây gia cường: | Đường kính: 1,5mm. Chiều dài: 54mm |
6 | Vật liệu: | Ống trong nhựa EVA. Ống ngoài: nhựa Polyolefin. Dây gia cường: thép không gỉ |
7 | Nhiệt độ hoạt động | 90°C÷ 120°C |
8 | Tỷ lệ nhiệt xuyên tâm | ≥ 50% |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.