https://drive.google.com/drive/folders/1RefUL0yYSl05iejpi7MzCQr_oi9VMqv7?usp=sharing
Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.
DÂY CÁP MẠNG CAT6 -UTP
Giới thiệu chung:
Thông số kỹ thuật đo lường:
1. Tham số điện tần thấp:
Tham số đo | Đơn vị | Phương pháp đo | Giá trị tiêu chuẩn | Kết quả đo | Ghi chú |
Điện trở dây dẫn một chiều (CR) | Ω/100m | ISO/IEC 11801 2nd Ed.EIA/TIA 568-B.2-1 | 9.38 | Đạt | |
Điện trở mất cân bằng (RU) | % | 3 | Đạt | ||
Điện dung công tắc(Cm) | nF/100m | 5.4 | Đạt | ||
Điện dung không cân bằng đôi và đất (Cupg) | pF/100m | 330 | Đạt |
2. Tham số điện tần Cao:
Tần số (MHZ) | Suy hao truyền dẫn (ATT) | Suy hao xuyên âm đầu gần (NEXT) | Suy hao xuyên âm đầu xa (ELFEXT) | Tổng suy hao xuyên âm đầu gần(PS-NEXT) | Tổng suy hao xuyên âm đầu xa (PS-LFEXT) | Suy hao phản xak (RL) | Độ trễ lan truyền (PD) | Tỷ số Att/P-NEXT(PS-ACR)/ | Kết quả đo |
dB/100m | dB/100m | dB/100m | dB/100m | dB/100m | dB/100m | dB/100m | dB/100m | ||
MAX | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MAX | MIN | Đạt | |
1 | 2.0 | 74.3 | 67.8 | 72.3 | 64.8 | 20.0 | 570 | 70.3 | Đạt |
4 | 3.8 | 65.3 | 55.8 | 63.3 | 52.8 | 23.0 | 552 | 59.5 | Đạt |
10 | 6.0 | 59.3 | 47.8 | 57.3 | 44.8 | 25.0 | 545 | 51.3 | Đạt |
16 | 7.6 | 56.2 | 43.7 | 54.2 | 40.7 | 25.0 | 543 | 46.6 | Đạt |
20 | 8.5 | 54.8 | 41.8 | 52.8 | 38.8 | 25.0 | 542 | 44.3 | Đạt |
31.25 | 10.7 | 51.9 | 37.9 | 49.9 | 34.9 | 23.6 | 540 | 39.2 | Đạt |
62.5 | 15.4 | 47.4 | 31.9 | 45.4 | 28.9 | 21.5 | 539 | 30.0 | Đạt |
100 | 19.8 | 44.3 | 27.8 | 42.3 | 24.8 | 20.1 | 538 | 22.5 | Đạt |
200 | 29.0 | 39.8 | 21.8 | 37.8 | 18.8 | 18.0 | 537 | 8.8 | Đạt |
250 | 32.8 | 38.3 | 19.8 | 36.3 | 16.8 | 17.3 | 536 | 3.5 | Đạt |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.