https://drive.google.com/drive/folders/1RefUL0yYSl05iejpi7MzCQr_oi9VMqv7?usp=sharing
Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.
DÂY CÁP MẠNG CAT5E
Giới thiệu chung:
Dây mạng CAT5e do công ty VInacap sán xuất phù hợp với các yếu cầu tiêu chuẩn đối với các mạng truyền số liệu nội bộ. Được sản xuất theo dây truyền hiện đại, công nghiệp hóa, đạt được sản lượng cao trong sản xuất. Sử dụng cho hệ thống hạ tầng viễn thông, hạ tầng thông tin.
Sản phẩm đã bao gồm VAT 10%, CO,CQ cung cấp đầy đủ
Thông tin sản phẩm: Cáp mạng Lan CAT 5e VINACAP UTP 4 đôi (305m/cuộn)
Thích ứng cho mạng truyền số liệu tốc độ cao theo tiêu chuẩn quốc tế có dãy tần số đến 250/350 MHz
Sử dụng cho các mạng truyền số liệu nội bộ (mạng LAN), mạng multimedia kỹ thuật số (Video số, âm thanh số v.v…) trong các nhà máy, cao ốc, văn phòng, nhà ở, khách sạn, khu tập thể.
Tham số đo | Đơn vị | Phương pháp đo | Giá trị tiêu chuẩn | Kết quả đo | Ghi chú |
Điện trở dây dẫn một chiều (CR) | Ω/100m | ISO/IEC 11801 2nd Ed.EIA/TIA 568-B.2 | 9.38 | Đạt | |
Điện trở mất cân bằng (RU) | % | 2.0 | Đạt | ||
Điện dung công tắc(Cm) | nF/100m | 5.4 | Đạt | ||
Điện dung không cân bằng đôi và đất (Cupg) | pF/100m | 330 | Đạt |
2. Tham số điện tần cao:
Tần số (MHZ) | Suy hao truyền dẫn (ATT) | Suy hao xuyên âm đầu gần (NEXT) | Suy hao xuyên âm đầu xa (ELFEXT) | Tổng suy hao xuyên âm đầu gần(PS-NEXT) | Tổng suy hao xuyên âm đầu xa (PS-LFEXT) | Suy hao phản xak (RL) | Độ trễ lan truyền (PD) | Tỷ số Att/P-NEXT(PS-ACR)/ | Kết quả đo |
dB/100m | dB/100m | dB/100m | dB/100m | dB/100m | dB/100m | dB/100m | dB/100m | ||
MAX | MIN | MIN | MIN | MIN | MIN | MAX | MIN | Đạt | |
1.0 | 2.0 | 65.3 | 63.8 | 62.3 | 60.8 | 20.0 | 570.0 | 60.3 | Đạt |
4.0 | 4.1 | 56.3 | 51.7 | 53.3 | 48.7 | 23.0 | 552.0 | 49.2 | Đạt |
10.0 | 6.5 | 50.3 | 43.8 | 47.3 | 40.8 | 25.0 | 545.4 | 40.8 | Đạt |
16.0 | 8.2 | 47.3 | 39.7 | 44.3 | 36.7 | 25.0 | 543 | 36.1 | Đạt |
20.0 | 9.3 | 45.8 | 37.7 | 42.8 | 34.7 | 25.0 | 542.0 | 33.5 | Đạt |
31.25 | 11.7 | 42.9 | 33.9 | 39.9 | 30.9 | 23.6 | 5404 | 28.2 | Đạt |
62.5 | 17.0 | 38.4 | 27.8 | 35.4 | 24.8 | 21.5 | 538.6 | 18.4 | Đạt |
100.0 | 22.0 | 35.3 | 23.8 | 32.3 | 20.8 | 20.1 | 537.6 | 10.3 | Đạt |
Thích ứng cho mạng truyền số liệu chuẩn quốc tế, giải tần só 250/350Mhz
– Các ứng dụng điển hình của dây mạng CAT5E như:
+ Mạng ATM đến 155 Megabit/ giây (Mbps)
+ 1000 Base -Tx Gigabit Ethernet (IEE 802.3ab)
+ 100 Base -Tx Fast Ethernet
+ 10 Base -Tx Ethernet
+ 16 Mbps token ring
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.