https://drive.google.com/drive/folders/1RefUL0yYSl05iejpi7MzCQr_oi9VMqv7?usp=sharing
Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.
CAT6 UTP LAN CABLE 0.57 mm Cu 23 AWG
– Tên sản phẩm: CAT 6 UTP LAN CABLE
– Đồng chuẩn 100%
– Mã sản phẩm: C6-UTP- SOLID-A
– Tiêu chuẩn: TIA/EIA-568-B.2-1
– Hãng Vĩnh Khánh, Công nghệ Đài Loan
– Marking: VINH KHANH CATEGORY6 UTP 23 AWG/4PRS CABLE TIA/EIA-568-B.2
https://drive.google.com/drive/folders/1RefUL0yYSl05iejpi7MzCQr_oi9VMqv7?usp=sharing
Giới thiệu chung:
Đặc tính:
![]() ![]() |
|
Quy định màu cho Cáp mạng CAT6 UTP
Pairs | 1 | 2 | 3 | 4 |
A | White | White | White | White |
B | Blue | Orange | Green | Brown |
Freq. | Return Loss | Next | PS-Next | Elfex T | PS-Elfex T |
Mhz | dB | dB | dB | dB | dB |
0.772 | 19.4 | 76.0 | 74.0 | 70.2 | 67.2 |
1 | 20.0 | 74.3 | 72.3 | 68.0 | 65.0 |
4 | 23.0 | 65.3 | 63.3 | 56.0 | 53.0 |
8 | 24.5 | 60.8 | 58.8 | 49.9 | 46.9 |
10 | 25.0 | 59.3 | 57.3 | 48.0 | 45.0 |
16 | 25.0 | 56.2 | 54.2 | 43.9 | 40.9 |
20 | 25.0 | 54.8 | 52.8 | 42.0 | 39.0 |
25 | 24.3 | 53.3 | 51.3 | 40.0 | 37.0 |
31.25 | 23.6 | 51.9 | 49.9 | 38.1 | 35.1 |
62.5 | 21.5 | 47.4 | 45.4 | 32.1 | 29.1 |
100 | 20.1 | 44.3 | 42.3 | 28.0 | 25.0 |
200 | 18.0 | 39.8 | 37.8 | 22.0 | 19.0 |
250 | 17.3 | 38.3 | 36.3 | 20.0 | 17.0 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.