Giới thiệu chung:
- Sử dụng trong nhà
– Sử dụng cho hệ thống điện thoại
– Sử dụng trong hệ thống viễn thông
Tiêu chuẩn kỹ thuật và đặc tính.
Cáp thoại 100 đôi x 0.5mm, với loại cáp FSP-JF-LAP, cỡ cáp 0.5mm x 100 đôi.
Thông số tham chiếu:
Tham số đo ( Testing Item) |
Đơn vị ( Unit) |
Phương pháp đo ( Test Method) |
Giá trị tiêu chuẩn ( Spec.’ Values) | Kết quả đo thử trung bình ( Avg.testing values) |
I.Đặc tính ngoại quan ( Appearcance Properties) | TCVN 8238:2009 | |||
|
||||
|
||||
II.Tham số điện khí ( Eelectrical Characteristics) | ||||
Điện trở dây dẫn ( CR) ở 20oC | Ω/km | 88.7 | 87.6 | |
Điện trở mất cấn bằng ( RU) | %/km | 2.0 | 0.6 | |
Điện dung công tác ( CM) | nF/km | 52±2 | 52.8 | |
Suy hao truyền dẫn tại tần số 1KHz | dB/km | 1.44±3% | 1.44 | |
Điện trở cách điện 500VDC trong 1 phút | MΩ.km | >10 000 MΩ | >10 000 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.